
Gratulálok! Az, hogy Ön ezen az oldalon jár környezettudatos gondolkodásra vall, hisz a megújuló energiaforrásoktól várja környezete kényelmesebbé tételét. Mellettük a SAS UWT kazán pedig csak azért várakozik itt, hogy valakinek hű segítője legyen a hideg napokon. Egy félautómata fűtőtestről van szó, mely üzembe kapcsolható akár alsó-, akár felső égésű funkcióban is. A vezérlésért itt is egy kicsi de okos mikroprocesszor a felelős. Munkáját ventillátoros befújás segíti. Akár 80% hatásfokkal is képes eltüzelni elsősorban a szént, de a fahasábtól a forgácsig megeszik mindenféle fát is. Az öntöttvas tűztérből a hamu könnyedén eltávolítható. 1,5 bar üzemi nyomásig központi fűtésre is rácsatlakoztatható. Sőt, a SAS UWT kazán fűtési keringető szivattyú huzamosabb idejű működtetésére is képes. Tovább nem is sorolnánk a jó tulajdonságait, legyen ez az Ön feladata, ha már egy-két éve az otthonában izzítja a boldogságot!
Kérje árajánlatunkat, mely még mindig jóval a piaci ár alatt van!
Verhetetlen áron most az Öné lehet!
Érdeklődjön elérhetőségeinken!
Kiszállítás az egész ország területén!
| Jellemzők | Egység | SAS UWT1.2 | SAS UWT1.5 | SAS UWT2.0 | SAS UWT2.5 | SAS UWT3.0 | |||
| Kazán teljesítmény | kW | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | |||
| Hatásfok | % |
78,2+79,3 |
|||||||
| Tüzelőanyag fogyasztás | kg/h | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | |||
| Tároló térfogat | dm3/kg | 55 | 60 | 75 | 90 | 110 | |||
| Kazán víztérfogat | l | 72 | 84 | 98 | 112 | 125 | |||
| Kazán tömeg | kg | 340 | 370 | 420 | 460 | 510 | |||
| Füstgáz hőmérséklet | °C |
90-210 |
|||||||
| Ajánlott hűtővíz hőmérséklet | °C |
60-80 |
|||||||
| Minimális visszatérő vízhőmérséklet | °C | 55 | |||||||
| Maximális üzemi nyomás | bar | 1.5 | |||||||
| Megengedett maximális előremenő vízhőmérséklet | °C | 85 | |||||||
| Hálózati feszültségszint | V/Hz | 230/50 | |||||||
| Teljesítményfelvétel | W | 110 | 110 | 110 | 110 | 215 | |||
|
Méretek (mélység, szélesség, magasság) |
mm |
1050 580 1410 |
1100 580 1410 |
1100 650 1410 |
1100 720 1410 |
1150 730 1410 |
|||
| Füstcső átmérő | mm | 175x185 | 175x185 | 175x205 | 205x205 | 215x215 | |||
| Fűtési rendszer csatlakozás mérete | - | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | |||
| Fűthető alapterület | m2 | 70-100 | 90-130 | 120-180 | 160-230 | 220-280 | |||
| Minimális kéménymagasság | m2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |||
| Füstjárat minimális átmérője | cm2/mm | 260/180 | 290/200 | 320/210 | 400/220 | 440/240 | |||
| Igényelt huzatnagyság | mbar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Jellemzők | Egység | SAS UWT3.5 | SAS UWT4.0 |
| Kazán teljesítmény | kW | 42 | 48 |
| Hatásfok | % | 78,2-79,3 | |
| Tüzelőanyag fogyasztás | kg/h | 2,3 | 2,7 |
| Tároló térfogat | dm3/kg | 135 | 170 |
| Kazán víztérfogat | l | 150 | 175 |
| Kazán tömeg | kg | 550 | 590 |
| Füstgáz hőmérséklet | °C | 90-210 | 90-210 |
| Ajánlott hűtővíz hőmérséklet | °C | 60-80 | 60-80 |
| Minimális visszatérő vízhőmérséklet | °C | 55 | 55 |
| Maximális üzemi nyomás | bar | 1.5 | 1.5 |
| Megengedett maximális előremenő vízhőmérséklet | °C | 85 | 85 |
| Hálózati feszültségi szint | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Teljesítményfelvétel | W | 215 | 215 |
| Méretek (mélység, szélesség, magasság) | mm |
1255 785 1445 |
1330 785 1475 |
| Füstcső átmérő | mm | 215x245 | 230x255 |
| Fűtési rendszer csatlakozás mérete | - | G 2 | G 2 |
| Fűthető alapterület | m2 | 240-360 | 300-430 |
| Minimális kéménymagasság | m2 | 10 | 10 |
| Füstjárat minimális átmérője | cm2/mm | 485/250 | 625/280 |
| Igényelt huzatnagyság | mbar | 0,43 |
0,45 |
Az oldal fejlesztés alatt áll.
Oldaltérkép | 2011.