A SAS MI kazán versenyképessége miatt a többivel szemben sokaknak lehet jó választás! Könnyen tisztítható, fix hőfok beállítási lehetőség, rendkívül magas hatásfok, vezérelhető a szobatermosztátról is, valamint működés közben nagyon halk.
Tüzelőanyagok közül legoptimálisabb a rizs szén választása, de a hasábfával, mezőgazdasági hulladékkal, vagy a faforgáccsal is tökéletesen ellátja feladatát. Azt, hogy milyen hőfokon kívánjuk üzemeltetni, mi magunk állítjuk be, a SAS MI kazán pedig a következő órákban egyenletesen osztja be a hő leadását. Rozsdamentes acélbéléssel ajánljuk a kéményt hozzá, azért, hogy a szén eltüzelése idővel is zökkenőmentes legyen!
Halkan de bíztatóan súgjuk meg: A SAS MI bizony egy jó választás, ha olyan pellet kazánt keres, amibe mezőgazdasági hulladékot vagy hasábfát is szándékozna rakni! Nagyon sok intézménynek segített a spórolásban, ne halassza tovább az időt, kérje árajánlatunkat most telefonon vagy e-mailen!
Verhetetlen áron most az Öné lehet!
Érdeklődjön elérhetőségeinken!
Kiszállítás az egész ország területén!
|
Jellemzők
|
Egység | SAS MI1.0 | SAS MI1.2 | SAS MI1.5 | SAS MI2.0 | SAS MI2.5 | SAS MI3.0 | ||
| Kazán teljesítmény | kW | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | ||
| Hatásfok | % |
79,6-82,1 |
|||||||
| Tüzelőanyag fogyasztás | kg/h | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3 | 3,7 | ||
| Tároló térfogat | dm3/kg | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 145 | ||
| Kazán víztérfogat | l | 66 | 77 | 84 | 92 | 102 | 110 | ||
| Kazán tömeg | kg | 325 | 345 | 385 | 410 | 455 | 500 | ||
| Füstgáz hőmérséklet | °C |
90-210 |
|||||||
| Ajánlott hűtővíz hőmérséklet | °C |
60-80 |
|||||||
| Minimális visszatérő vízhőmérséklet | °C | 55 | |||||||
| Maximális üzemi nyomás | bar | 1.5 | |||||||
| Megengedett maximális előremenő vízhőmérséklet | °C | 85 | |||||||
| Hálózati feszültségszint | V/Hz | 230/50 | |||||||
| Teljesítményfelvétel | W | 60 | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | ||
|
Méretek (mélység, szélesség, magasság) |
mm |
1235 575 1070 |
1285 575 1110 |
1285 645 1110 |
1285 715 1110 |
1285 785 1160 |
1335 785 1220 |
||
| Füstcső átmérő | mm | 165x185 | 175x185 | 175x205 | 210x205 | 210x205 | 210x205 | ||
| Fűtési rendszer csatlakozás mérete | - | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | ||
| Fűthető alapterület | m2 | -80 | 70-100 | 90-130 | 120-180 | 160-230 | 220-280 | ||
| Minimális kéménymagasság | m2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||
| Füstjárat minimális átmérője | cm2/mm | 260/180 | 290/200 | 320/210 | 400/220 | 440/240 | 485/250 | ||
| Igényelt huzatnagyság | mbar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
|
Jellemzők
|
Egység | SAS M3.5 | SAS MI4.0 |
| Kazán teljesítmény | kW | 42 | 48 |
| Hatásfok | % | 79,6-82,1 | |
| Tüzelőanyag fogyasztás | kg/h | 4,7 | 5 |
| Tároló térfogat | dm3/kg | 175 | 220 |
| Kazán víztérfogat | l | 120 | 130 |
| Kazán tömeg | kg | 540 | 580 |
| Füstgáz hőmérséklet | °C | 90-210 | 90-210 |
| Ajánlott hűtővíz hőmérséklet | °C | 60-80 | 60-80 |
| Minimális visszatérő vízhőmérséklet | °C | 55 | 55 |
| Maximális üzemi nyomás | bar | 1.5 | 1.5 |
| Megengedett maximális előremenő vízhőmérséklet | °C | 85 | 85 |
| Hálózati feszültségi szint | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Teljesítményfelvétel | W | 215 | 215 |
| Méretek (mélység, szélesség, magasság) | mm |
1335 755 1220 |
1335 755 1320 |
| Füstcső átmérő | mm | 215x215 | 225x225 |
| Fűtési rendszer csatlakozás mérete | - | G2 | G2 |
| Fűthető alapterület | m2 | 260-380 | 360-440 |
| Minimális kéménymagasság | m2 | 10 | 10 |
| Füstjárat minimális átmérője | cm2/mm | 625/280 | 625/280 |
| Igényelt huzatnagyság | mbar | 0,45 | 0,45 |
Az oldal fejlesztés alatt áll.
Oldaltérkép | 2011.